San Antonio Oeste.-Objeto: El presente tiene por objeto el ofrecimiento en preadjudicación al mejor postor, de las parcelas fiscales que se detallan en el ANEXO I, ubicadas en las plantas urbanas de San Antonio Oeste, Las Grutas y San Antonio Este (cantidad: 35), con destino Residencial, Comercial, Industrial y Servicios Turísticos.
Apertura de sobres: El día 26 de febrero de 2019, a la hora 11:00, en el Salón de Actos de la Municipalidad de San Antonio Oeste, sito en calle Brown Nº 286.
Consultas y Aclaraciones: a partir del 25 de enero, de 8:00hs a 12:00hs, en la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de San Antonio Oeste. E-mail: tierrasfiscalessao@hotmail.com.ar TEL: 02920-15215802.
Lugar y Presentación de Sobres: En Mesa de Entrada de la Municipalidad de San Antonio Oeste, hasta una (1) hora antes de la Apertura.
Valor y Venta de Pliego: Pesos Dos Mil ($2.000,00.-), en venta en la Mesa de Entrada del Municipio de San Antonio Oeste, a partir del 25 de enero hasta el día 25 de febrero de 2019.
Garantía de Oferta: La propuesta para cada parcela deberá acompañarse de un recibo de Tesorería Municipal que constituye una Garantía de Oferta del 10% del valor base.
ANEXO I
Nº | MZA | Parcela | Planta Urbana | Sup.(M2) | Valor Base | Destino | Zona | Sup. Mín. a Const.(M2) | Sup. Máx a Const.(M2) |
1 | C-613 | 07 | San Antonio O | 592,00 | $ 245.088,00 | RESIDENCIAL | R2 | 118,40 | 592,00 |
2 | C-615 | 04 | San Antonio O | 592,00 | $ 245.088,00 | RESIDENCIAL | R2 | 118,40 | 592,00 |
3 | C-443 | 12 | San Antonio O | 304,40 | $ 126.021,60 | COMERCIAL | R2 | 60,88 | 304,40 |
4 | B-446 | 06 | San Antonio O | 701,70 | $ 290.503,80 | COMERCIAL | R4 | 140,34 | 701,70 |
5 | B-446 | 10 | San Antonio O | 701,70 | $ 290.503,80 | COMERCIAL | R4 | 140,34 | 701,70 |
6 | B-390 | 05 | San Antonio O | 1.192,38 | $ 493.645,32 | COMERCIAL | R2 | 238,48 | 1.192,38 |
7 | B-406 | 02A | San Antonio O | 772,00 | $ 319.608,00 | COMERCIAL | R4 | 154,40 | 772,00 |
8 | B-406 | 02B | San Antonio O | 772,00 | $ 319.608,00 | COMERCIAL | R4 | 154,40 | 772,00 |
9 | B-407 | 02 | San Antonio O | 475,50 | $ 196.857,00 | COMERCIAL | R4 | 95,10 | 475,50 |
10 | B-408 | 02 | San Antonio O | 538,20 | $ 222.814,80 | COMERCIAL | R4 | 107,64 | 538,20 |
11 | D-407 | 02 | San Antonio O | 2.500,00 | $ 660.000,00 | INDUSTRIAL | AI | 500,00 | 1.500,00 |
12 | D-408 | 02 | San Antonio O | 2.500,00 | $ 660.000,00 | INDUSTRIAL | AI | 500,00 | 1.500,00 |
13 | D-408 | 03 | San Antonio O | 2.492,00 | $ 657.888,00 | INDUSTRIAL | AI | 498,40 | 1.495,20 |
14 | D-408 | 04 | San Antonio O | 2.492,00 | $ 657.888,00 | INDUSTRIAL | AI | 498,40 | 1.495,20 |
15 | D-408 | 05 | San Antonio O | 2.500,00 | $ 660.000,00 | INDUSTRIAL | AI | 500,00 | 1.500,00 |
16 | D-409 | 02 | San Antonio O | 2.500,00 | $ 660.000,00 | INDUSTRIAL | AI | 500,00 | 1.500,00 |
17 | D-409 | 04 | San Antonio O | 2.492,00 | $ 657.888,00 | INDUSTRIAL | AI | 498,40 | 1.495,20 |
18 | N-742 | 01B | Las Grutas | 2.793,22 | $ 5.463.538,32 | SERVICIOS TURÍSTICOS | R2 | 558,64 | 2.793,22 |
19 | N-979B | 02 | Las Grutas | 600,00 | $ 583.200,00 | SERVICIOS TURÍSTICOS | R1 | 120,00 | 1.200,00 |
20 | N-978B | 04 | Las Grutas | 493,50 | $ 479.682,00 | SERVICIOS TURÍSTICOS | R1 | 98,70 | 987,00 |
21 | N-938B | 03 | Las Grutas | 1.956,23 | $ 1.901.455,56 | SERVICIOS TURÍSTICOS | R1 | 391,25 | 3.912,46 |
22 | N-411 | 02 | Las Grutas | 442,00 | $ 429.624,00 | SERVICIOS TURÍSTICOS | R1 | 88,40 | 884,00 |
23 | N-411 | 03 | Las Grutas | 450,00 | $ 437.400,00 | SERVICIOS TURÍSTICOS | R1 | 90,00 | 900,00 |
24 | N-411 | 06 | Las Grutas | 442,00 | $ 429.624,00 | SERVICIOS TURÍSTICOS | R1 | 88,40 | 884,00 |
25 | N-411 | 07 | Las Grutas | 450,00 | $ 437.400,00 | SERVICIOS TURÍSTICOS | R1 | 90,00 | 900,00 |
26 | U-372 | 10 | San Antonio E | 630,00 | $ 196.560,00 | RESIDENCIAL | R | 126,00 | 630,00 |
27 | U-373 | 13 | San Antonio E | 750,00 | $ 234.000,00 | RESIDENCIAL | R | 150,00 | 750,00 |
28 | U-374 | 14 | San Antonio E | 355,00 | $ 110.760,00 | RESIDENCIAL | R | 71,00 | 355,00 |
29 | U-380A | 06 | San Antonio E | 345,13 | $ 107.680,56 | RESIDENCIAL | R | 69,03 | 345,13 |
30 | U-032 | 02B | San Antonio E | 2.429,00 | $ 4.858.000,00 | SERVICIOS TURÍSTICOS | Recb | 485,80 | 971,60 |
31 | U-032 | 02C | San Antonio E | 2.429,00 | $ 4.858.000,00 | SERVICIOS TURÍSTICOS | Recb | 485,80 | 971,60 |
32 | U-032 | 02E | San Antonio E | 2.429,00 | $ 4.858.000,00 | SERVICIOS TURÍSTICOS | Recb | 485,80 | 971,60 |
33 | U-032 | 02F | San Antonio E | 2.429,00 | $ 4.858.000,00 | SERVICIOS TURÍSTICOS | Recb | 485,80 | 971,60 |
34 | U-032 | 02G | San Antonio E | 2.429,00 | $ 4.858.000,00 | SERVICIOS TURÍSTICOS | Recb | 485,80 | 971,60 |
35 | U-032 | 02H | San Antonio E | 4.544,27 | $ 9.088.540,00 | SERVICIOS TURÍSTICOS | Recb | 908,85 | 1.817,71 |
ANEXO II
Zona residencial de densidad media (R2) San Antonio Oeste: Uso predominante: Vivienda unifamiliar y multifamiliar, comercio diario, salud, educación y servicios profesionales. Uso complementario: Talleres de artesanías. Ocupación del suelo: F.O.S.: 0,5, F.O.T.: 1,0.
Zona residencial de densidad media (R4) San Antonio Oeste: Uso predominante: Vivienda unifamiliar. Uso complementario: Comercio diario. Ocupación del suelo: F.O.S.: 0,5, F.O.T.: 1,0.
Zona Industrial (AI) San Antonio Oeste: Uso predominante: Industrias categorías I y II. Uso complementario: Servicios, depósitos, corralón de materiales, almacenes navales, logística asociada al tráfico de mercaderías. Ocupación del suelo: F.O.S.: 0,5, F.O.T.: 0,6.
Servicios Turísticos (ST): Alojamiento – Esparcimiento – Gastronomía
Zona residencial de densidad media (R2) Las Grutas: Uso predominante: Vivienda unifamiliar y multifamiliar. Uso complementario: hoteles, apart hoteles y residenciales, restaurantes, csas de té, comercio diario, actividades artesanales. Ocupación del suelo: F.O.S.: 0,6, F.O.T.: 1,0.
Zona residencial de alta densidad (R1) Las Grutas: Uso predominante: Vivienda unifamiliar, multifamiliar, hoteles, apart hoteles y residenciales. Uso complementario: Culto, cultura, servicios profesionales, comercio diario, salud, educación. Ocupación del suelo: F.O.S.: 0,8, F.O.T.: 2,0.
Zona residencial de densidad media (R) San Antonio Este: Uso predominante: vivienda unifamiliar y multifamiliar. Uso complementario: Comercio diario de bienes y servicios, comercio periódico de servicios. Ocupación del suelo: F.O.S.: 0,6, F.O.T.: 1,0.
Zona residencial Entornos Costeros de densidad baja (Recb) San Antonio Este: Uso predominante: vivienda unifamiliar y multifamiliar. Uso complementario: Hotelería y servicios de alojamiento. Ocupación del suelo: F.O.S.: 0,2, F.O.T.: 0,4.
Fuente: Prensa Municipalidad de San Antonio Oeste